相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 适用介质 | 液体,热水,冷水,污水 |
---|---|---|---|
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 分体式 |
公称直径 | DN50-2400mm | 工作压力 | 1.6、2.5Mpa |
工作温度 | -20-150℃ | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
供电电源 | 24V/220V | 输出方式 | 4-20mA,485通讯 |
安装方式 | 插入式 | 产品优势 | 在线开孔安装 |
在线开孔超声波流量计被测流体可以是水、海水、或油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。广泛应用于工业现场中各种液体的在线流量计量,该款产品分为壁挂型和管段型,以满足用户不同现场的使用需要。使用专用开孔工具使传感器在带压不停水的情况下安装,dute的带压拆卸、安装方法, 不影响正常生产,随时完成在线更换与检修。其原理为当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。
在线开孔超声波流量计技术特点
1、测量精度:1.0%;
2、工作电源:8-36V DC或85-264V AC;
3、功耗:工作电流50mA(不连接键盘和蜂鸣器不响的条件下);
4、可选输出:1路标准隔离RS485输出;1路隔离4-20mA或0-20mA输出;双路隔离OCT输出(OCT1脉冲宽度6-1000ms之间可编程,默认200ms);1路双向串行外设通用接口,可以直接通过串联的形式连接多个诸如4-20mA模拟输出板、频率信号输出板、热敏打印机、数据记录仪等外部设备;
5、可选输入:三路4-20mA模拟输入回路;
6、显 示:2*10汉字背光显示器(中英文双语可选择);
7、操 作:16按键窗口化操作;
8、其它功能:自动记忆前512天,前128个月,qian10年正负净累积流量自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加,并可以通过MODBUS协议读出;
9、流量传感器:插入式;适用范围口径范围:DN50-DN2400
10、管径及对应测量范围:
口径 | 测量范围 | 口径 | 测量范围 | 口径 | 测量范围 |
单位(mm) | 单位(m3/h) | 单位(mm) | 单位(m3/h) | ||
DN10 | 0.085-3.391 | DN15 | 0.159-7.630 | DN20 | 0.283-13.565 |
DN25 | 0.442-21.195 | DN32 | 0.723-34.726 | DN40 | |
DN50 | 1.413-84.780 | DN65 | 1.791-143.278 | DN80 | 2.713-217.037 |
DN100 | 4.239-339.120 | DN125 | 6.623-529.875 | DN150 | 9.538-763.020 |
DN200 | 16.956-1356.480 | DN250 | 26.494-2119.500 | DN300 | 38.151-3052.080 |
DN350 | 69.237-4154.220 | DN400 | 90.432-5425.920 | DN450 | 114.453-6867.180 |
DN500 | 141.300-8478.000 | DN600 | 203.472-12208.320 | DN700 | 276.948-16616.880 |
DN800 | 361.728-21703.80 | DN900 | 457.812-27468.720 | DN1000 | 565.200-33912.000 |
DN1200 | 813.888-48833.280 | DN1400 | 1107.795-66467.520 | DN1600 | 1446.912-86814.720 |
DN1800 | 1831.248-109874.880 | DN2000 | 2260.800-135648 | DN2200 | 2735.568-164134.080 |
DN2400 | 3255.552-195333.12 |
产品咨询