相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 精度等级 | 1 |
---|---|---|---|
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 一体式 |
工作压力 | 1.6、2.5Mpa | 工作温度 | -20-120℃ |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 | 供电方式 | 24V/锂电池 |
输出方式 | 4-20mA,485通讯,脉冲输出 | 适用介质 | 水、柴油、汽油等 |
卫生型液体涡轮流量计是由涡轮传感器与显示器组成,是一种流量测量仪表,其与流量积算控制仪配套使用可以对液体加料进行高精度的定量控制,由于其具有结构简单、测量精度高、采用快装式卡箍安装维护使用方便等特点被广泛应用于石油化工、冶金供水、造纸环保、食品等领域。
产品特点:
传感篇硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。
结构简单、牢固拆装方便。
采用快装式结构,方便清洗
测量范围宽,下限流速低。
压力损失小,重复性好,精度可达0.5%。
具有较好的抗电磁干扰和抗震动能力。
品选型:
型 号 | 规格代号 | 说 明 | ||
LWGY | 卫生型液体涡轮流量计 | |||
公称通径(mm) | -15 |
正常流量范围(m3/h) | 0.6~6 | |
-20 | 0.8~8 | |||
-25 | 1~10 | |||
-32 | 1.5~15 | |||
-40 | 2~20 | |||
-50 | 4~40 | |||
-65 | 7~70 | |||
-80 | 10~100 | |||
-100 | 20~200 | |||
精度等级 | B | 0.5% | ||
信号输出 | C | 一体化液晶显示带4~20mA输出 | ||
D | 一体化液晶显示带485输出 | |||
E | 配套流量积算仪分体显示 | |||
A | 4~20mA输出 | |||
B | 一体化液晶显示不带电流信号输出 | |||
N | 脉冲输出 | |||
隔爆要求 | /NE | 不隔爆 | ||
/EX | 隔爆等级ExdiiBT4 | |||
介质温度 | /NE | 常温 | ||
其它要求 | /□ | 在订货时注明 |
产品咨询