相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 佰创水质仪器 | 材质 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
精度等级 | 1 | 适用介质 | 液体 |
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 一体式 |
公称直径 | DN15-300mm | 工作压力 | 1.6,2.5,6.3Mpa |
工作温度 | -20-120℃ | 量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 | 供电方式 | 24V |
输出方式 | 4-20ma |
一、概述
纯净水流量计是一种精密测量仪表,采用先进的微处理技术,具有功能强,流量范围宽,操作简单,安装使用方便的特点。广泛应用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、配备卫生接头的纯净水流量计多应用于制药领域。
二、产品具有以下优点:
1、压力损失小,叶轮具有防腐功能
2、可就地显示,瞬时流量,累计总量
3、整机功率低,能凭内部电池长期工作,是理想的无源显示仪表
4、采用EEPROM对累计流量仪表系数进行掉电保护,保护时间大于10年
三、工作原理
当被测流体流经传感器时,传感器内的叶轮借助于流体的动能而产生旋转,叶轮即周期性收变磁电感应系统中的磁电阻。使通过线圈的磁通量周期性发生变化而产生电脉冲信号,经放大器放大后传送至相应的流量积算仪表,进行流量或总量的测量。
四、主要技术参数
仪表口径 | 正常流量 | 扩展流量 | 常规耐受压力 | zui高耐受压力 |
DN 4 | 0.04-0.25 | 0.04-0.4 | 6.3 | 32 |
DN 6 | 0.1-0.6 | 0.06-0.6 | 6.3 | 32 |
DN 10 | 0.2-1.2 | 0.15-1.5 | 6.3 | 32 |
DN 15 | 0.6-6 | 0.4-8 | 6.3 | 32 |
DN 20 | 0.8-8 | 0.45-9 | 6.3 | 32 |
DN 25 | 1-10 | 0.5-10 | 6.3 | 32 |
DN 32 | 1.5-15 | 0.75-15 | 6.3 | 32 |
DN 40 | 2-20 | 1-20 | 6.3 | 32 |
DN 50 | 4-40 | 2-40 | 2.5 | 25 |
DN 65 | 7-70 | 3.5-70 | 2.5 | 25 |
DN 80 | 10-100 | 5-100 | 1.6 | 25 |
DN 100 | 20-200 | 10-200 | 1.6 | 16 |
DN 125 | 25-250 | 12.5-250 | 1.6 | 16 |
DN 150 | 30-300 | 15-300 | 1.6 | 16 |
DN 200 | 80-800 | 40-800 | 1.6 | 16
|
产品咨询